| Der Vorstand
|
|
| 1. Vorsitzender | Friedel Heuwinkel |
| Stellvertreter | Michael Reimann |
| Breitensportvorsitzender: | Klaus Stab |
| Stellvertreter | Roger Mertens |
| Fussballvorsitzender: | Detlev Bierwirth |
| Stellvertreter | Hartmut Tegeler |
| Volleyballvorsitzender: | Roger Märtens |
| Stellvertreter | Klaus Stab |
| Geschäftsführer: | Frank Ellerbrok |
| Stellvertreter | Gerald Richts |
| Stellvertreter | Susanne Pucker |
| Kassierer: | Magarete Pösken |
| Stellvertreter | Elke Huchtmann |
| Marketingvorsitzender: | Heiner Haase |
| Stellvertreter | Frank Wolf |
| |
|
| Erweiterter Vorstand | |
| Breitensport | |
| Turnen Damen | Helga Streda |
| Turnen Herren | Dieter Biere |
| Tischtennis | Anja Kehne |
| Reha-Sport | Jens Rehländer |
| Leichtathletik | Reinhard Oesterhaus |
| Fussball | |
| Fussballobmann | Michael Birkelbach |
| Jugendobmann | Heiko Biere |
| Damenwart | N.N. |
| Alte-Herren Obmann | Jürgen Mense |
| Schiedsrichterwart | Gerd Linnemann |
| Volleyball | |
| Volleyballobmann | Sascha Wendt |
| Schiedsrichterwart | Sascha Wendt |
| Sozialwart | |
| Sozialwart 1 | Heike Warm |
| Sozialwart 2 | Marco Grote |